排行榜
这一页是热度路线图,黄果短剧把18部作品照人气高低串成一线,榜首在最前头。
榜单前三名
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大唐憨婿之我姐姐是太子妃第五季 | 185 | 8263万热度 |
| 2 | 商人胁迫节度使,你当这里是女频呐2 | 98 | 4845万热度 |
| 3 | 悍妻进门,扶起一屋软骨头第八季 | 100 | 4796万热度 |
| 4 | 乾国皇子开局签到陆地神仙修为,第二季 | 111 | 4554万热度 |
| 5 | 花轿错抬,我成废王掌心宠 | 69 | 4533万热度 |
| 6 | 八十岁被抓壮丁,八十五岁登基称帝 | 70 | 4449万热度 |
| 7 | 抽象三国第一季 | 105 | 4340万热度 |
| 8 | 大婚前薄情王爷变了心,我改嫁死对头他哭了 | 92 | 4286万热度 |
| 9 | 弄权大玄第一季 | 114 | 1817万热度 |
| 10 | 红颜叹 | 60 | 1575万热度 |
| 11 | 天天腻歪的夫君居然修无情道 | 60 | 1448万热度 |
| 12 | 我只想在东宫摸鱼 | 72 | 1310万热度 |
| 13 | 自带bgm闯深宫 | 53 | 1291万热度 |
| 14 | 天命换主 | 75 | 1253万热度 |
| 15 | 携带动漫闯异世界第三季之皇权 | 25 | 1159万热度 |
| 16 | 召唤张角,一统六国 | 70 | 1105万热度 |
| 17 | 烟染深宫 | 24 | 789万热度 |
| 18 | 追妻八百里 | 18 | 681万热度 |
185集
98集
100集